bevictor伟德官网2023年研究生招生調劑待錄取備選名單(二)

 
序号 考生姓名 考生編号 學科專業 複試總成績 初試成績 入學總成績 素質測評
1 馬皓聰 102883500016666 管理科學與工程 70.92 352 70.61 合格
2 葉思危 103363422610835 管理科學與工程 70.12 351 70.17 合格
3 郭秀秀 103593210015312 管理科學與工程 71.92 343 69.93 合格
4 陳曉龍 100063210506184 管理科學與工程 71.92 340 69.57 合格
5 黃思宇 105203666603993 管理科學與工程 68.96 348 69.34 合格
6 李樂瑤 100563013415559 管理科學與工程 61.32 377 65.69 合格
               
備注1:(1)入學總成績=初試成績(折算成百分制)*0.6+複試成績*0.4;(2)複試總成績=複試筆試成績*0.4+複試面試成績*0.6。
Baidu
sogou