bevictor伟德官网2023年研究生招生調劑待錄取備選名單(一)
序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 學科專業 | 複試總成績 | 初試成績 | 入學總成績 | 素質測評 |
1 | 李蘇 | 100193111900979 | 工商管理(專業碩士) | 86.6 | 177 | 70.04 | 合格 |
2 | 劉希紅 | 102133510000015 | 工商管理(專業碩士) | 86.4 | 177 | 69.96 | 合格 |
3 | 何姣姣 | 100273999021109 | 工商管理(專業碩士) | 87.76 | 173 | 69.70 | 合格 |
4 | 劉夢夕 | 100133111351364 | 工商管理(專業碩士) | 85.88 | 174 | 69.15 | 合格 |
5 | 劉曼曼 | 100133111351605 | 工商管理(專業碩士) | 86.2 | 172 | 68.88 | 合格 |
備注1:(1)入學總成績=初試成績(折算成百分制)*0.6+複試成績*0.4;(2)複試總成績=複試筆試成績*0.4+複試面試成績*0.6。 |