bevictor伟德官网bevictor伟德官网2023年碩士研究生招生調劑第一批複試考生名單(1)

 
序号 考生編号 姓名 總分 調劑專業 報考學習方式 批次
1 100133111350540 王秀明 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
2 100133111350114 王慧 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
3 104753125101356 冀小博 178 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
4 105933000017288 陳坤 194 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
5 100753012007839 司一兵 182 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
6 100013000280508 廉佳 192 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
7 105593250004027 李連嘉 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
8 102133510000015 劉希紅 177 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
9 114143113102649 張雪媛 182 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
10 100803917060297 田苗苗 192 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
11 101253000004575 陳國棟 184 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
12 100753012007562 董麗敏 180 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
13 100053110502652 初曉華 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
14 114143115043267 曹曉慶 181 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
15 100273999021109 何姣姣 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
16 100133111351459 吳婷婷 177 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
17 105593250003126 楊鐘 197 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
18 105593250002816 邱麗平 248 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
19 114133130802543 張興 176 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
20 105593250003088 崔山豹 220 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
21 114133116301302 張甜甜 181 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
22 100133111350568 高豔丹 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
23 114133116301707 餘文宇 174 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
24 114133116301579 陳佰清 178 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
25 100133111352465 王甯 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
26 104863627007336 黃穎 176 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
27 100383125101008 劉文雅 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
28 144303087000921 劉雪美 189 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
29 100193111900151 練中飚 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
30 100053110502064 申琳 194 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
31 100133111351770 餘素珍 177 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
32 100073000004703 李汝雷 183 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
33 100543000002733 王睿琦 195 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
34 105593250005454 張靖昂 211 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
35 144303087001147 劉淑娟 175 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
36 100053110502247 包天煜 176 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
37 100133111352090 郭靖 175 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
38 100753012008584 田子微 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
39 144303087000247 張提穎 182 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
40 105893006001249 田紅豔 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
41 100083250002334 常志強 177 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
42 100133111351605 劉曼曼 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
43 100133111350363 樊勇 174 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
44 114133116301661 龐曉盈 195 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
45 100193111900979 李蘇 177 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
46 100133111352841 趙文 180 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
47 100943130500258 程幸興 175 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
48 100133111352089 劉挺 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
49 100083250002694 李佳 180 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
50 100753012007721 鄧嫒 176 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
51 100053110502560 王豔傑 175 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
52 100133111351364 劉夢夕 174 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
53 100073000004307 王鳳美 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
54 105593250003179 劉志金 193 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
55 100083250006535 邢慧敏 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
56 100053110502149 田俊清 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
57 114133116301534 秦衛曉 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
58 100053110502629 紀永超 174 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
59 100193111900050 譚相樂 184 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
60 114153116501395 陳麗嬌 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
61 114153116501411 張瑩 189 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
62 100133111350754 胡春磊 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
63 100193111900844 趙宏偉 173 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
64 104863627007365 張海燕 232 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
65 144303087000936 于倩 188 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
66 100063210105594 劉婕青 175 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
67 104863627007410 郝振斌 202 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
68 100053131004607 劉爽 172 工商管理(專業學位) 非全日制 第一批
69 101413413412953 李帥威 342 管理科學與工程 全日制 第一批
70 100583123400809 王帥 349 管理科學與工程 全日制 第一批
71 100803017020024 息月 386 管理科學與工程 全日制 第一批
72 114143111642185 許願清 366 管理科學與工程 全日制 第一批
73 104973400338736 楊穎 358 管理科學與工程 全日制 第一批
74 100803017020270 孫玥 354 管理科學與工程 全日制 第一批
75 105333410208438 湯金鳳 342 管理科學與工程 全日制 第一批
76 107013142206267 裴雨歌 372 管理科學與工程 全日制 第一批
77 105203666615771 張道鲲 346 管理科學與工程 全日制 第一批
78 101833212906757 鄒淳 354 管理科學與工程 全日制 第一批
79 106163120100030 黃孟軍 377 管理科學與工程 全日制 第一批
80 114143141335528 白雪原 365 管理科學與工程 全日制 第一批
81 100803017020529 胡國彙 370 管理科學與工程 全日制 第一批
82 107103131005710 郭雨晴 356 管理科學與工程 全日制 第一批
83 102513000011510 周瑤瑤 349 管理科學與工程 全日制 第一批
84 100053130404179 尹盼盼 356 管理科學與工程 全日制 第一批
85 100363999905951 張欣熠 350 管理科學與工程 全日制 第一批
86 114143111642183 武尤媛 374 管理科學與工程 全日制 第一批
87 100083210000787 張甜 353 管理科學與工程 全日制 第一批
88 102883500016666 馬皓聰 352 管理科學與工程 全日制 第一批
89 102513000013504 周潔 358 管理科學與工程 全日制 第一批
90 103863210707645 劉源 352 管理科學與工程 全日制 第一批
91 100053110500361 李安 349 管理科學與工程 全日制 第一批
92 100043421211762 王雨晨 340 管理科學與工程 全日制 第一批
93 100803017020492 王嘉儀 357 管理科學與工程 全日制 第一批
94 100053136006080 田天木 344 管理科學與工程 全日制 第一批
95 103363422610835 葉思危 351 管理科學與工程 全日制 第一批
96 100063210506184 陳曉龍 340 管理科學與工程 全日制 第一批
97 100563013415559 李樂瑤 343 管理科學與工程 全日制 第一批
98 100803017020538 王功浩 355 管理科學與工程 全日制 第一批
99 100043110402520 李翔宇 358 管理科學與工程 全日制 第一批
100 101083210002794 常玉輝 347 管理科學與工程 全日制 第一批
101 100803017020291 劉蔔炆 362 管理科學與工程 全日制 第一批
102 100073000012677 王超 360 管理科學與工程 全日制 第一批
103 105203666603993 黃思宇 348 管理科學與工程 全日制 第一批
104 102873210904437 王一蔓 359 管理科學與工程 全日制 第一批
105 103593210015312 郭秀秀 343 管理科學與工程 全日制 第一批
106 101453000012876 夏曉梅 358 管理科學與工程 全日制 第一批
107 100053110502935 朱珺彤 345 管理科學與工程 全日制 第一批
108 100803017020257 王秋荟 377 管理科學與工程 全日制 第一批
109 104223510915200 崔盈盈 342 管理科學與工程 全日制 第一批
Baidu
sogou