bevictor伟德官网2023年研究生招生一志願待錄取名單(二)
序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 學科專業 | 複試總成績 | 初試成績 | 入學總成績 | 素質測評 |
1 | 孫曉軍 | 112323125102154 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 89.28 | 191 | 73.91 | 合格 |
2 | 董志強 | 112323125102210 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 85.72 | 192 | 72.69 | 合格 |
3 | 薛麗娟 | 112323125102200 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 85 | 188 | 71.60 | 合格 |
4 | 胡程憶 | 112323125102068 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 87.44 | 185 | 71.98 | 合格 |
5 | 羅塞北 | 112323125102110 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 83.16 | 190 | 71.26 | 合格 |
6 | 丁瑤 | 112323125102195 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 82.48 | 181 | 69.19 | 合格 |
7 | 黃鑫 | 112323125102138 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 84.6 | 179 | 69.64 | 合格 |
8 | 楊永偉 | 112323125102218 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 80.56 | 176 | 67.42 | 合格 |
9 | 宋士勇 | 112323125102511 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 89.68 | 178 | 71.47 | 合格 |
10 | 劉凱 | 112323125102159 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 85.08 | 179 | 69.83 | 合格 |
11 | 甯傳英 | 112323125102137 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 86.32 | 187 | 71.93 | 合格 |
12 | 董濱 | 112323125102236 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 88.44 | 189 | 73.18 | 合格 |
13 | 李珍 | 112323125102168 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 85.4 | 179 | 69.96 | 合格 |
14 | 趙丹 | 112323125102506 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 84.52 | 190 | 71.81 | 合格 |
15 | 劉岚翊 | 112323125102237 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 86.72 | 179 | 70.49 | 合格 |
16 | 李曉青 | 112323125102024 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 87.48 | 175 | 69.99 | 合格 |
17 | 張玲 | 112323125102144 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 83.24 | 175 | 68.30 | 合格 |
18 | 劉雙 | 112323125102180 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 82.84 | 175 | 68.14 | 合格 |
19 | 何金茹 | 112323125102064 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 81.72 | 174 | 67.49 | 合格 |
20 | 郭振 | 112323125102122 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 84.88 | 174 | 68.75 | 合格 |
21 | 張薩莎 | 112323125102182 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 84.76 | 172 | 68.30 | 合格 |
22 | 葉進 | 112323125102184 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 90.36 | 172 | 70.54 | 合格 |
23 | 貝莉麗 | 112323125102202 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 84.08 | 172 | 68.03 | 合格 |
24 | 付倩君 | 112323125102101 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 90.04 | 171 | 70.22 | 合格 |
25 | 宋俊潔 | 112323125102131 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 88.24 | 170 | 69.30 | 合格 |
26 | 牛蕾 | 112323125102077 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 88.68 | 169 | 69.27 | 合格 |
27 | 張明露 | 112323125102162 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 84.52 | 169 | 67.61 | 合格 |
28 | 鮑衛紅 | 112323125102135 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 82.52 | 168 | 66.61 | 合格 |
29 | 羅榮科 | 112323125102227 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 86.84 | 168 | 68.34 | 合格 |
30 | 李想 | 112323125101036 | 工商管理專業碩士(全日制) | 88.44 | 227 | 80.78 | 合格 |
31 | 解超 | 112323125101525 | 工商管理專業碩士(全日制) | 83.76 | 224 | 78.30 | 合格 |
32 | 薛雨桐 | 112323125101028 | 工商管理專業碩士(全日制) | 90 | 200 | 76.00 | 合格 |
33 | 袁财 | 112323125101535 | 工商管理專業碩士(全日制) | 80.84 | 199 | 72.14 | 合格 |
34 | 王一雄 | 112323125101056 | 工商管理專業碩士(全日制) | 85.28 | 196 | 73.31 | 合格 |
35 | 呂允芳 | 112323125101528 | 工商管理專業碩士(全日制) | 84.84 | 194 | 72.74 | 合格 |
36 | 吳力娜 | 112323125101031 | 工商管理專業碩士(全日制) | 87.08 | 190 | 72.83 | 合格 |
37 | 孫月 | 112323125101518 | 工商管理專業碩士(全日制) | 84.12 | 184 | 70.45 | 合格 |
38 | 王菁 | 112323125101507 | 工商管理專業碩士(全日制) | 85.6 | 181 | 70.44 | 合格 |
39 | 董美和 | 112323125101514 | 工商管理專業碩士(全日制) | 80.88 | 180 | 68.35 | 合格 |
40 | 王傳峰 | 112323125101049 | 工商管理專業碩士(全日制) | 80.2 | 178 | 67.68 | 合格 |
41 | 張留委 | 112323125101055 | 工商管理專業碩士(全日制) | 83.12 | 178 | 68.85 | 合格 |
42 | 陳素緊 | 112323125101009 | 工商管理專業碩士(全日制) | 84.88 | 177 | 69.35 | 合格 |
43 | 張琪悅 | 112323125101515 | 工商管理專業碩士(全日制) | 82.36 | 176 | 68.14 | 合格 |
44 | 範鑫禹 | 112323125101037 | 工商管理專業碩士(全日制) | 83.12 | 174 | 68.05 | 合格 |
45 | 楊祎 | 112323125101039 | 工商管理專業碩士(全日制) | 84.28 | 174 | 68.51 | 合格 |
46 | 楊慶飛 | 112323125101536 | 工商管理專業碩士(全日制) | 80.44 | 174 | 66.98 | 合格 |
47 | 闫莉莉 | 112323125101017 | 工商管理專業碩士(全日制) | 87.16 | 171 | 69.06 | 合格 |
48 | 唐佳妮 | 112323125101025 | 工商管理專業碩士(全日制) | 86.28 | 171 | 68.71 | 合格 |
49 | 羅利芳 | 112323125101532 | 工商管理專業碩士(全日制) | 82.4 | 169 | 66.76 | 合格 |
50 | 朱盈 | 112323125101005 | 工商管理專業碩士(全日制) | 77.08 | 167 | 64.23 | 合格 |
51 | 袁志平 | 112323125101051 | 工商管理專業碩士(全日制) | 83.2 | 167 | 66.68 | 合格 |
52 | 周傳紅 | 112323125102209 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 85.68 | 221 | 78.47 | 合格 |
53 | 高甯 | 112323125102217 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 81.92 | 196 | 71.97 | 合格 |
54 | 徐厚重 | 112323125102147 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 83.72 | 195 | 72.49 | 合格 |
55 | 孫英鳳 | 112323125102075 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 84.32 | 193 | 72.33 | 合格 |
56 | 王明峰 | 112323125102191 | 工商管理專業碩士(非全日制) | 79.92 | 193 | 70.57 | 合格 |
備注1:(1)入學總成績=初試成績(折算成百分制)*0.6+複試成績*0.4;(2)複試總成績=複試筆試成績*0.4+複試面試成績*0.6。 |