bevictor伟德官网2023年研究生招生一志願待錄取名單(一)
序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 學科專業 | 複試總成績 | 初試成績 | 入學總成績 | 素質測評 |
1 | 郝欣 | 112323125302078 | 會計 | 82.48 | 232 | 79.39 | 合格 |
2 | 劉航 | 112323125302513 | 會計 | 71.88 | 208 | 70.35 | 合格 |
3 | 方博文 | 112323125302075 | 會計 | 71.32 | 213 | 71.13 | 合格 |
4 | 王瑞希 | 112323125302511 | 會計 | 69.76 | 205 | 68.90 | 合格 |
5 | 王超 | 112323125302517 | 會計 | 80.98 | 198 | 71.99 | 合格 |
6 | 徐夢傑 | 112323125302523 | 會計 | 67.08 | 210 | 68.83 | 合格 |
7 | 郝文香 | 112323125302039 | 會計 | 82.24 | 203 | 73.50 | 合格 |
8 | 程春榮 | 112323125302052 | 會計 | 80.3 | 202 | 72.52 | 合格 |
備注1:(1)入學總成績=初試成績(折算成百分制)*0.6+複試成績*0.4;(2)複試總成績=複試筆試成績*0.4+複試面試成績*0.6。 |