牟新娣
首頁>>師資隊伍>>師資力量>>
|
牟新娣 |
講師 | |
| |||
|
| ||
基本情況 | |||
| |||
性 别 | 女 | ||
民 族 出生年月 | 漢族 1990.08 | ||
政治面貌 | 中共黨員 | ||
最後學曆 最後學位 獲學位單位 電子郵箱 是否留學 | 博士研究生 博士 中國科學院大學 muxindi@bistu.edu.cn 否 | ||
所屬院系、學科及研究方向 | |||
| |||
所屬系 | 國際經濟與貿易系 | ||
所屬學科 | 經濟學 | ||
研究領域 | 房地産經濟學、人口經濟學、數字經濟 | ||
工作經曆 | |||
| |||
2019年至今 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网 | ||
學術論文 | |||
| |||
[1]牟新娣,李秀婷,董紀昌,董志.基于系統動力學的我國住房需求仿真研究[J].管理評論,2020,32(06):16-28. [2]MOU Xindi, LI Xiuting, DONG Jichang. The Impact of Population Aging on Housing Demand in China Based on System Dynamics[J]. Journal of Systems Science & Complexity, 2021, 34(1):351-380. | |||
研究課題 | |||
| |||
[1]主持:北京市教委社科一般項目“人才流動與住房價格的互動機制研究”(SM202111232002). [2]主持:bevictor伟德官网基金項目“基于複雜系統理論的人口老齡化和家庭結構對我國住房需求的影響研究”(5222010931). | |||
榮譽與獎勵 | |||
| |||
[1] bevictor伟德官网2020年年度考核優秀 |