單麗曼
|
單麗曼 |
講師 | |
| |||
|
| ||
基本情況 | |||
| |||
性 别 | 女 | ||
民 族 出生年月 | 漢族 1991.02 | ||
政治面貌 | 中共黨員 | ||
最後學曆 最後學位 獲學位單位 電子郵箱 | 博士研究生 博士 北京交通大學 shanliman@bistu.edu.cn | ||
所屬院系、學科及研究方向 | |||
| |||
所屬系 | 經濟系 | ||
所屬學科 | 應用經濟學 | ||
研究領域 | 産業經濟理論與政策、技術創新與技術轉移 | ||
工作經曆 | |||
| |||
2019年至今 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网 | ||
主講課程 | |||
| |||
本科生:宏觀經濟學、制度經濟學、數字經濟專題、經濟學著作導讀、産業分析實訓、創新創業認知綜合實踐 | |||
學術論文 | |||
| |||
[1] 單麗曼,馮華.金融發展支持中國技術轉移效率研究——基于金融功能觀視角[J].現代經濟探讨,2017(12):76-83.【CSSCI】 [2] 馮華,單麗曼.技術轉移的需求導向機制構建研究[J].學習與實踐,2018(10):72-80.【CSSCI】 [3] 馮華,單麗曼.中國技術轉移效率評價研究——基于Malmquist指數和Bootstrap-DEA的實證分析[J].學習與實踐,2016(11):14-22.【CSSCI】 | |||
研究課題 | |||
| |||
[1]主持:北京市社會科學基金青年項目“5G背景下技術要素驅動北京産業升級的機制實現和路徑選擇研究”(20JJC019). [2]主持:北京市教育委員會社科計劃一般項目“基于知識流動視角的北京科技成果轉化機制及促進策略研究”(SM202111232003). [3]主持:bevictor伟德官网校級教改課程思政項目“基于比較案例法的課程思政教學研究——以<宏觀經濟學>課程為例”(2022JGSZ14). [4]參與:國家社會科學基金重大項目“促進科技與經濟深度融合的體制機制研究”(16ZDA011). [5]參與:國家社會科學基金重點項目“科技服務業促進創新創業的功能、機理及有效供給研究” (16AJY005). | |||
榮譽與獎勵 | |||
| |||
[1] bevictor伟德官网2019年年度考核優秀; [2] 2019年參加國慶70周年群衆遊行活動,榮獲bevictor伟德官网先進個人獎。 |