趙浩然
| 趙浩然 | 副教授 | |
| |||
|
| ||
基本情況 | |||
| |||
性 别 | 女 | ||
民 族 出生年月 | 漢族 1993.01 | ||
政治面貌 | 中共黨員 | ||
最後學曆 最後學位 獲學位單位 電子郵箱 是否留學 留學國别 留學時間 | 博士研究生 博士 華北電力大學 haoranzhao0118@163.com 是 美國 2017年11月-2018年11月(國家基金委公派聯合培養博士生) | ||
所屬院系、學科及研究方向 | |||
| |||
所屬系 | 經濟系 | ||
所屬學科 | 應用經濟學 | ||
研究領域 | 能源經濟、能源系統管理、負荷及碳價預測 | ||
2011.09-2015.06 | 華北電力大學,經濟學學士 | ||
2015.09-2020.06 | 華北電力大學,管理學博士(碩博連讀) | ||
2017.11-2018.11 | 美國密歇根大學安娜堡校區,能源環境經濟(公派聯合培養) | ||
工作經曆 | |||
| |||
2020.09-2020.12 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网,講師 | ||
2020.12至今 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网,應用經濟學副教授 | ||
主講課程 | |||
| |||
本科生:《宏觀經濟學》,《經濟學基礎》 | |||
學術論文 | |||
| |||
[1] Zhao Haoran, Guo Sen. Analysis of the non-linear impact of digital economy development on energy intensity: Empirical research based on the PSTR model [J]. Energy, 2023, 282, 128867. (SSCI/SCI,中科院一區、TOP期刊,影響因子:9) [2] Zhao Haoran, Qu Shen, Liu Yu, Guo Sen, Zhao Huiru, Anthony C.F. Chiu, Liang Sai, Zou Jianping, Xu Ming. Virtual water scarcity risk in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2020, 160: 104886. (SSCI/SCI,中科院一區、TOP期刊,影響因子:13.2) [3] Zhao Haoran, Guo Sen, Zhao Huiru. Provincial energy efficiency of China quantified by three-stage data envelopment analysis [J]. Energy, 2019, 166: 96-107. (SSCI/SCI,中科院一區(小類)、二區(大類)、TOP期刊,影響因子:9) [4] Zhao Haoran, Guo Sen, Zhao Huiru. Comprehensive assessment for battery energy storage systems based on fuzzy-MCDM considering risk preferences [J]. Energy, 2019, 168: 450-461. (SSCI/SCI,中科院一區(小類)、二區(大類)、TOP期刊,影響因子:9) [5] Zhao Haoran, Qu Shen, Guo Sen, Zhao Huiru, Liang Sai, Xu Ming. Virtual water scarcity risk to global trade under climate change [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 230: 1013-1026. (SSCI/SCI,中科院一區、TOP期刊,影響因子:11.1) [6] Zhao Haoran, Zhao Huiru, Guo Sen. Evaluating the comprehensive benefit of eco-industrial parks by employing multi-criteria decision making approach for circular economy [J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 142: 2262-2276. (SCI,中科院一區(大類)、二區(小類)、TOP期刊,影響因子:11.1) [7] Zhao Haoran, Guo Sen. A hybrid MCDM model combining Fuzzy-Delphi, AEW, BWM, and MARCOS for digital economy development comprehensive evaluation of 31 provincial level regions in China [J]. PLOS ONE, 2023, 18(4), e0283655. (SCI,中科院二區,影響因子:3.7) [8] Zhao Haoran, Guo Sen. Carbon Trading Price Prediction of Three Carbon Trading Markets in China Based on a Hybrid Model Combining CEEMDAN, SE, ISSA, and MKELM [J]. Mathematics 2023, 11(10), 2319. (SCI,中科院二區,影響因子:2.4) [9] Zhao Haoran, Guo Sen. Urban integrated energy system construction plan selection: a hybrid multi-criteria decision-making framework [J]. Environment, Development, and Sustainability, 2024, DOI10.1007/s10668-024-04491-y. (SSCI/SCI,中科院三區,影響因子:4.9) [10] Zhao Haoran, Guo Sen. Risks assessment on island micro-grids construction schemes employing a fuzzy-MCDM framework [J]. Environment, Development, and Sustainability, 2023, https://doi.org/10.1007/s10668-023-04141-9.(SSCI/SCI,中科院三區,影響因子:4.9) [11] Zhao Haoran, Guo Sen. Uncertain Interval Forecasting for Combined Electricity-Heat-Cooling-Gas Loads in the Integrated Energy System Based on Multi-Task Learning and Multi-Kernel Extreme Learning Machine [J]. Mathematics, 2021, 9, 1645. (SCI,中科院二區,影響因子:2.4) [12] Zhao Haoran, Guo Sen, Zhao Huiru. Quantifying the impacts of economic progress, economic structure, urbanization process, and number of vehicles on PM2.5 concentration: A provincial panel data model analysis of China [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(16):2926. (SSCI/SCI,中科院三區,影響因子:4.6) [13] Zhao Haoran, Guo Sen, Zhao Huiru. A panel co-integration analysis for economic development, energy consumption, urbanization, and carbon dioxide emissions in China’s six provinces [J]. Environmental Progress & Sustainable Energy, 2019, 38(6):13247. (SSCI/SCI,中科院四區,影響因子:2.8) [14] Zhao Haoran, Guo Sen, Zhao Huiru. Comprehensive benefit evaluation of eco-industrial parks by employing the best-worst method based on circular economy and sustainability [J]. Environment, Development, and Sustainability, 2018, 20(3):1229-1253. (SSCI/SCI,中科院三區,影響因子:4.9) [15] Guo Sen, Zhao Haoran. Fuzzy best-worst multi-criteria decision-making method and its applications [J]. Knowledge-Based Systems, 2017, 121:23-31.(SSCI/SCI,中科院二區,影響因子:8.8,ESI高被引論文) | |||
學術著作與教材 | |||
| |||
[1] 趙浩然. 考慮不确定性的工業園區綜合能源系統優化研究[M].中國電力出版社,2022.09. | |||
研究課題 | |||
| |||
[1] 主持:國家自然科學基金青年項目“考慮多能聯合需求響應的區域綜合能源系統魯棒優化運行及動态定價模型研究”(72303022) [2] 主持:bevictor伟德官网勤信英才項目“雙碳目标下園區級綜合能源系統自然災害風險管理研究”(QXTCPC202113) [3]主持:bevictor伟德官网校級教改項目“基于‘互聯網+課程思政’的宏觀經濟學課程教學設計與實踐研究” [4]參與:國家重點研發計劃專項:支撐低碳冬奧的智能電網綜合示範工程(2016YFB0900500) [5]參與:國家自然科學基金面上項目:考慮電力供需雙側不确定性的電化學儲能系統綜合價值測度及激勵機制研究(71973043) [6]參與:國家自然科學基金青年項目:計及外部效應的電網級儲能系統動态定價模型研究(71801092) | |||
榮譽與獎勵 | |||
| |||
[1] 入選北京市科學技術協會2024-2026年度青年人才托舉工程 [2]入選美國斯坦福大學和愛思唯爾數據庫發布的第六版《全球前2%頂尖科學家榜單》(2022單年榜單) [3] bevictor伟德官网2022-2023年度優秀班主任 [4] bevictor伟德官网2021年和2023年年度考核優秀 [5] 2020年度北京市優秀畢業研究生 |