楊翠芬
首頁>>師資隊伍>>師資力量>>
|
楊翠芬 |
副教授 | ||
| ||||
碩士生導師 |
| |||
基本情況 | ||||
| ||||
性 别 | 女 | |||
出生年月 | 1977.12 | |||
政治面貌 | 中共黨員 | |||
最後學曆 最後學位 獲學位單位 電子郵箱 | 博士研究生 經濟學博士 中國社科院研究生院 yangcuifen@bistu.edu.cn
| |||
所屬院系、學科及研究方向 | ||||
| ||||
所屬院 | 人力資源管理系 | |||
所屬學科 | 應用經濟學、工業工程與管理 | |||
研究領域 |
| |||
工作經曆 | ||||
| ||||
2004年至今 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网 | |||
社會兼職 | ||||
[1] 兼任北京積極心裡學協會積極心裡測評專業委員會常務委員 | ||||
學術論文 | ||||
| ||||
[1]楊翠芬. 受教育程度對中老年人勞動參與率的影響[J].調研世界,2018(9):39-45. [2]楊翠芬. 産業結構升級與各級教育發展的動态關系研究——基于發達國家和地區的經驗視角[J]. 現代教育管理,2015(4):40-45. [3]Yang Du & Cuifen Yang. (2014). Demographic Transition and Labor Market Changes: Implications For Economic Development in China. Journal of Economic Surveys(SSCI), vol.28(4):617-635. [4]都陽,楊翠芬. 高校擴招對中國農村地區高中入學決策的影響[J].勞動經濟研究,2014(2):3-15. [5]楊翠芬.老齡化趨勢預測及對勞動力市場影響的分析[J].生産力研究,2012(10):124-127. [6]楊翠芬. 基于就業視角的山西産業結構調整與對策[J].科技和産業,2012(2):10-14. | ||||
學術著作與教材 | ||||
| ||||
[1]楊翠芬.中國勞動力市場轉型期個體人力資本投資決策研究[M].北京郵電大學出版社,2017年9月。 [2]楊翠芬,倪淵.勞動經濟學案例與習題集[M].經濟管理出版社,2016年9月。 [3]梁栩淩,楊翠芬.人力資源管理導論[M].中國市場出版社,2013年10月。 [4]姜雨,楊翠芬.人力資源管理軟件應用實驗[M].社會科學文獻出版社,2010年8月。 | ||||
研究課題 | ||||
| ||||
[1]主持:北京市社會科學基金“北京人口規模控制下的老齡化與經濟增長研究:基于供給側視角”(17YJB007)。 [2]主持:北京市教委課題“北京高新技術企業創新質量提升路徑和對策研究:基于微觀動機視角”(SM201811232001) [3]主持:其它縱向課題:中關村示範區“全要素生産率實證分析”,(20190802B-3)。 [4]骨幹:北京市科協專項課題:基于“兩區”建設戰略的海外人才需求調查及引進對策研究(bjkx202201)。 [5]參加:國家科技部重點研發計劃課題:“制造産品服務系統的設計與優化”(2021YFF0901303)。 [6]參加:人文社科和軟科學項目“内蒙古自治區“兩優”專項行動第三方評估項目”( S2336043 ) [7]參加:北京市教委課題京津冀城市群新型城鎮化與金融支持協調發展研究(SM202011232006) | ||||
榮譽與獎勵 | ||||
| ||||
[1] 2022年校級優秀本科畢業論文優秀指導教師。 [2] 2019年被評為“優秀共産黨員”。 [3] 2016年參加校第九屆青年教師基本功比賽,獲得三等獎。 [4] 2016年被評為bevictor伟德官网“三育人”先進個人。 [5] 2012年獲bevictor伟德官网教育教學成果“一等獎”(第一完成人)。 |