倪淵
首頁>>師資隊伍>>師資力量>>
| 倪淵 | 教授 | |
| |||
博士生導師 |
| ||
基本情況 | |||
| |||
性 别 | 男 | ||
民 族 出生年月 | 漢族 1984.05 | ||
政治面貌 | 中共黨員 | ||
最後學曆 最後學位 獲學位單位 電子郵箱 是否留學 留學國别 留學時間 | 博士研究生 博士 北京航空航天大學 niyuan230@163.com 是 愛爾蘭 2015.01-2015.04 | ||
所屬院系、學科及研究方向 | |||
| |||
所屬系 | 人力資源系 | ||
所屬學科 | 管理科學與工程 | ||
研究領域 | 服務科學與工程;智能決策理論與方法;文化計算;數字經濟與服務創新 | ||
工作經曆 | |||
| |||
2013年至今 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网 | ||
主講課程 | |||
| |||
社會兼職 | |||
| |||
[1] 兼任北京科技人才研究會理事 [2] 兼任中國管理研究會(IACMR)會員 [3] 兼任中國應急管理學會會員 [4] 兼任中國管理科學學會會員 [5] 兼任中國勞動學會會員 | |||
學術論文 | |||
| |||
[1] Zhao Y, Ni Y. Research on pricing models for technology‐trading platforms with different business models: A two‐stage dynamic game model[J]. Managerial and Decision Economics, 2024.【SCI,FMS等級C】 [2] Ni Y, Li S. Decomposition-integration-based prediction study on the development trend of film industry[J]. Heliyon, 2023, 9(11).【SCI,JCR2區】 [3]倪淵,李思遠,徐磊等.基于K-medoids-NCA-SMOTE-BSVM融合模型的網絡交易平台高質量數據資源識别研究[J].運籌與管理,2023,32(11):87-93.【國家自科基金委管理學A類期刊, FMS等級T2】 [4] 潘小宇,倪淵*,金春華等.基于超平面-Bert-Louvain優化LDA模型的書法作品價值要素提取及指标體系構建[J/OL].數據分析與知識發現:1-18. 【CSSCI, FMS等級T2】 [5] 張長魯,趙東燕,倪淵*.國内碳達峰、碳中和領域研究主題挖掘與熱點探究[J].價格理論與實踐,2022,No.455(05):110-113+206. 【北大核心】 [6] 張騰,倪淵*,莫同等.彈幕視頻的情感時間曲線聚類與傳播效果[J].數據分析與知識發現,2022,6(06):32-45. 【CSSCI, FMS等級T2】 [7] 趙豔,王文舉*,倪淵.基于GCA-RFR模型的數字内容資源價值評估方法研究[J].統計與信息論壇,2022,37(02):12-22. 【CSSCI】 [8] 倪淵*,楊露,高霞等.基于文獻計量的科教融合領域研究[J].中國高校科技,2021,No.393(05):63-66. 【北大核心】 [9] 倪淵*,張健.科技人才激勵政策感知、工作價值觀與創新投入[J].科學學研究,2021,39(04):632-643. 【國家自科基金委管理學A類期刊, FMS等級T1】 [10] 倪淵*,李翠.包容型領導與情緒勞動策略選擇——來自銀行業一線服務人員的實證研究[J].南開管理評論,2021,24(02):106-119. 【國家自科基金委管理學A類期刊, FMS等級T1】 [11] 倪淵*,蔡功山,趙豔等.雙目标多主體下的技術交易一站式服務平台定價模式研究[J].工業工程與管理,2022,27(03):24-32. 【國家自科基金委管理學A類期刊,FMS等級T2】 [12] 倪淵*,高宇東,楊露等.網絡平台環境下的顧客感知價值結構、影響因素及效應:基于文獻計量視角[J].商業經濟研究,2020,No.795(08):80-84. 【北大核心】 [13] 倪淵*,李翠.内隐創業領導與多層次積極追随力的互動機制[J].心理科學進展,2020,28(05):711-730. 【CSSCI】 [14] 趙豔,王文舉,倪淵*.數字出版領域的知識框架分析[J].現代出版,2020,No.125(01):47-53. 【CSSCI】 [15] 倪淵*.核心企業網絡能力與集群協同創新:一個具有中介的雙調節效應模型[J].管理評論,2019,31(12):85-99. 【自科基金委管理學A類期刊,FMS等級T1,AMI權威期刊】 [16] 倪淵*,李子峰,張健.基于AGA-BP神經網絡的網絡平台交易環境下數據資源價值評估研究[J].情報理論與實踐,2020,43(01):135-142. 【CSSCI】 [17] 趙豔,倪淵*.數字平台内容資源價值評估指标體系研究[J].情報科學,2019,37(09):96-102. 【CSSCI】 [18] 王子焉,劉文濤,倪淵*等.專利價值評估研究綜述[J].科技管理研究,2019,39(16):181-190. 【CSSCI,】 [19] 王子焉,倪淵*,張健.基于灰色關聯分析—随機森林回歸的網絡平台專利價值評估方法研究[J].情報理論與實踐,2019,42(10):109-116. 【CSSCI】 [20] 倪淵*,樊輝,張健.網絡能力、主動組織遺忘與前攝式商業模式創新[J].科技進步與對策,2019,36(10):26-33. 【CSSCI】 [21] 趙豔,王文舉,倪淵*.數字内容産品版權保護的演化博弈分析[J].圖書情報工作,2019,63(02):43-51. 【國家自科基金委管理學A類期刊, FMS等級T1】 [22] 樊輝,張健,倪淵*等.商業模式創新研究演化過程、熱點與主題探析——CSSCI(2000—2016)文獻計量分析[J].科技管理研究,2018,38(11):202-210. 【CSSCI】 [23] 倪淵*.新生代知識型員工離職傾向影響因素——基于互聯網創業公司的實證研究[J].北京理工大學學報(社會科學版),2017,19(01):108-115. 【CSSCI】 [24] Zhao Y*, Wang W, Ni Y. (2020), “EPR system based on a reward and punishment mechanism: Producer-led product recycling channels”, Waste Management, Vol. 103 No. 1, pp. 198-207. 【SCI, 中科院1區, Top期刊】 [25] Li L, Guo S, Cai H, Wang, J., Zhang, J., Ni, Y.. Can China’s BEV market sustain without government subsidies?: An explanation using cues utilization theory[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 272: 122589.【SCI,JCR1區】 [26] Luo N, Wang Y , Jin C, Y Ni, M Zhang. Effects of socialization interactions on customer engagement in online travel communities[J]. Internet Research, 2019, 29(2). 【SCI,JCR2區】 | |||
學術著作與教材 | |||
[1] 倪淵,張健. 網絡平台環境下數據、内容、服務以及技術資源價值評估與定價[M]. 經濟管理出版社,,2020.2. [2] 倪淵,李翠. 内隐創業型領導與中國創業追随力[M]. 經濟管理出版社,2021.10. | |||
| |||
專利 | |||
[1]倪淵,韓鵬飛 等.一種主題公園感知價值評估方法[P].北京市:CN113298367B. [2]倪淵,徐磊 等.一種旅遊演藝服務價值評估方法[P].北京市:CN113298366B. | |||
研究課題 | |||
| |||
[1]主持:國家重點研發計劃青年科學家項目“文化産品産權價值評估與确權标識應用技術研究”(2021YFF0900200). [2]主持:國家重點研發計劃項目(課題)“網絡平台服務經濟環境下資源價值評價與定價”(2017YFB1400400). [3]主持:國家自然科學基金青年項目“創業創奇中的英雄與士兵:内隐創業型領導與積極追随的跨層次互動作用機制”(71802025). [4]主持:北京市社會科學基金規劃項目“基于傳媒大數據的北京古都文化IP價值評價與開發策略研究”(21GLB027). [5]參與:北京市社科基金“基于消費者行為大數據的首都優秀傳統文化品牌化研究”(19GLC068). | |||
學生培養 | |||
培養攻讀博士情況: [1]王佳,2020級;攻讀學校:北京郵電大學;專業:管理科學與工程 [2]高宇東,2018級;攻讀學校:北京郵電大學;專業:管理科學與工程 [3]李子峰,2017級;攻讀學校:中央财經大學;專業:工商管理 | |||
榮譽與獎勵 | |||
| |||
[1] 2017年,入選北京市屬高等學校青年拔尖培育計劃; [2] 2017年,榮獲bevictor伟德官网“勤信英才”稱号; [3] 2018年,榮獲北京市科學技術協會青年托舉人才稱号; [4] 2018年,榮獲北京市組織部優秀人才(青年拔尖)稱号; [5] 2020年,榮獲中國商業聯合會服務業科技創新獎一等獎1項; [6] 2022年,榮獲北京科技人才研究會麒麟科學技術獎-科技創新獎1項。 |