梁栩淩
首頁>>師資隊伍>>師資力量>>
|
梁栩淩 |
教授 | |
| |||
碩士生導師 |
| ||
基本情況 | |||
| |||
性 别 | 女 | ||
民 族 出生年月 | 漢族 1965.01 | ||
政治面貌 | 中共黨員 | ||
最後學曆 最後學位 獲學位單位 電子郵箱 | 碩士研究生 碩士 中國人民大學 Lxl0186@163.com | ||
所屬院系、學科及研究方向 | |||
| |||
所屬系 | 人力資源管理系 | ||
所屬學科 | 工商管理、MBA | ||
研究領域 | 人力資源開發、勞動就業、農民工城市融合 | ||
工作經曆 | |||
| |||
2003年至今 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网 | ||
主講課程 | |||
| |||
本科生: 理論課:人力資源管理、績效管理、薪酬與福利管理、工商管理類實踐與前沿; 實踐課:績效考核方案設計、基于績效的薪酬方案設計 碩士生: 人力資源管理 | |||
社會兼職 | |||
| |||
[1] 中國人力資源開發研究會測評分會常務理事; [2] 中國勞動學會常務理事; [3] 國家職業資格認證人力資源管理師一級培訓師 | |||
學術論文 | |||
| |||
[1] 梁栩淩,張焱.面向創業企業的人力資源管理學生就業能力體系構建[J].吉林廣播電視大學學報2020-10 [2] 梁栩淩,劉瑩瑩.新生代農民工人力資本對其就業質量的影響[J]. 劉瑩瑩; 調研世界2018-12 [3] 梁栩淩,王春稍.缺位或越位:農民工培訓中的政府角色研究[J]. 經濟問題:2014-09 [4] 梁栩淩.基于勝任特征的傳媒人才管理模式研究[J]. 當代傳播:2014-09 [5] 梁栩淩,廉串德.基于系統推進的農民工培訓有效性因素分析[J]. 經濟與管理研究:2014-10 [6] 梁栩淩,聶鐵力.我國農業上市公司競争力評價及影響因素分析[J].統計與決策.2013-09 [7] 梁栩淩,王璐.大學生就業能力評價體系研究[J]. 北京電子科技學院.2016-03 [8] 梁栩淩, 梅雲朗.基于目标導向的大學生就業能力提升方案設計[J]. 中國市場2019-06 [9]梁栩淩.市場經濟的“道德悖論”與現代員工素質建樹[J].廣西民族學院學報2006-06 [10] 徐鈞,梁栩淩,中國資本市場股權流動性分置制度變革于謙 山東社會科學:2005-09 [11]梁栩淩,王長潇.新世紀HR管理的角色轉換與定位[J].東嶽論叢 2003-08 [12]梁栩淩.企業引入CS經營戰略要慎重[J].中外管理1997-09 | |||
學術著作與教材 | |||
| |||
著作: [1] 梁栩淩,廉串德,大學生職業導航[M].經濟管理出版社,2019,08 [2] 梁栩淩. 農民工職業發展路徑[M].中國市場出版社. 2014,08 [3] 梁栩淩,張一名.青年農民工:流動與就業[M].經濟科學出版社. 2014,01 教材: [1]主編:人力資源管理. 機械工業出版社 2015年7月 [2]主編:人力資源管理導論. 市場出版社 2013年10月 [3]主編:心裡測量實踐教程. 社會科學文獻出版社 2011年4月 (第二) [4]主編:管理學——實務與案例[M].中國鐵道出版社 2007年9月 | |||
研究課題 | |||
| |||
[1] 主持:2018年中國勞動保障科學研究院委托項目《異地就業信息管理技術研究》(項目編号Z2018034) [2] 主持:2016年北京市社科基金重點課題《網絡視頻社會責任失當成因及傳播正能量引導機制研究》子課題 (項目編号:16XCA001) [3] 主持:2016年北京市社科基金資助項目《經濟新常态下的北京市外來務工人員城市融合評價體系研究》(項目編号:15JGB096) [4] 主持:2012年北京市教委社科計劃面上項目《北京市農民工職業培訓及發展研究》( 項目編号:SM201210772001) [5] 主持:2020年勞科院合作項目《崗位标準手工标注》 [6] 參與:2022年《數字重塑背景下職業沖擊事件對年長員工“工作内卷”影響機制研究》 [7]參與 2014北京市教委社科計劃面上項目《北京市新勞工群體的形成及其對産業支持研究--以建築業和制造業為例》( 項目編号:SM201411232003) [8]參與:2012北京市自然科學《基于薪酬管理和員工福利的企業年金發展研究》 | |||
榮譽與獎勵 | |||
| |||
[1] 北京市職業技能培訓優秀教師2011 [2] 北京市青年骨幹教師 2008 [3] bevictor伟德官网師德考核優等(2019、2020) [4] bevictor伟德官网“三育人”先進個人(2008、2012) [5] bevictor伟德官网年度考核優等(05、06、08、09、14、20); |