bevictor伟德官网2024屆碩士研究生答辯公示(七)

 
公示時間:2024520-5月22日       bevictor伟德官网  
序号 學号 研究生 專業 指導教師 論文題目 答辯時間 答辯地點
1 2022020897 楊佳怡 會計 譚祖衛 财務共享下蒙牛财務績效研究-基于EVA-BSC模型 2024.5.25上午 一教312
2 2022020885 孫一凡 會計 譚祖衛 基于博弈論的爾康制藥财務舞弊問題研究 2024.5.25上午 一教312
3 2022020914 羅莉 會計 嶽寶宏 技術協同導向的跨國并購動因及績效分析——以邁瑞醫療并購HyTest Invest Oy為例 2024.5.25上午 一教312
4 2022020903 郝文華 會計 嶽寶宏 做空導緻的退市、轉闆再上市問題研究—以58同城為例 2024.5.25上午 一教312
5 2022020881 李潤淇 會計 嶽寶宏 基于協同效應的互聯網企業并購溢價研究——以百度并購YY直播為例 2024.5.25上午 一教312
6 2022020879 陳源 會計 劉春 房地産企業分拆上市對财務績效的影響研究—以招商蛇口為例 2024.5.25上午 一教312
7 2022020883 陳聰 會計 劉春 供應鍊視角下的企業營運資金管理--以比亞迪為例 2024.5.25上午 一教312
8 2022020898 王思琦 會計 劉春 基于平衡計分卡的伊利并購澳優乳業績效評價研究 2024.5.25上午 一教312
9 2022020896 龔彩娜 會計 嶽寶宏 中概股雙重上市的路徑及經濟效果研究-以中通快遞為例 2024.5.25上午 一教312
10 2022020875 王可心 會計 梁力軍 基于logistic的建築企業财務風險預警模型構建 2024.5.25上午 一教312
11 2022020911 郝強 會計 謝群 基于COBIT視角的XX期貨公司IT審計風險研究 2024.5.25上午 一教312
12 2022020905 馬新 會計 謝群 基于作業成本法的D建築公司H項目成本管理研究 2024.5.25上午 一教312
13 2022020923 闫苗苗 會計 邢春玉 鋼鐵行業環境會計信息披露研究—以寶鋼股份為例 2024.5.25上午 一教312
14 2022020892 劉茗萱 會計 邢春玉 财務共享模式下資金管理研究-以Z集團為例 2024.5.25上午 一教312
15 2022020884 盧禹勳 會計 邢春玉 醫療企業數字化轉型對企業财務管理影響研究——以新裡程醫療為例 2024.5.25上午 一教312
16 2022020873 劉海明 會計 汪剛 基于CMM的H公司财務共享服務中心能力評價體系構建及應用研究 2024.5.25上午 一教312
17 2022020919 闫亞傑 會計 汪剛 利益相關者視角下W集團社會責任會計信息披露優化研究 2024.5.25上午 一教312
18 2022020929 尤景卉 會計 李建良 牧原股份的現金流問題研究 2024.5.25上午 一教312
19 2022020906 趙雨陽 會計 李建良 Z軟件公司成本管理優化研究 2024.5.25上午 一教312
20 2022020900 牛麗炜 會計 李建良 數據資産核算對順豐控股财務報表的影響研究 2024.5.25上午 一教312
21 2022020918 呂文靜 會計 汪剛 基于RPA+AI的H集團财務共享服務中心流程優化研究 2024.5.25上午 一教312
22 2022020902 王弼弘 會計 張雯 基于機器學習的企業财務舞弊預測研究 2024.5.25上午 一教314
23 2022020920 田先鋒 會計 張雯 基于機器學習的企業破産風險預測研究 2024.5.25上午 一教314
24 2022020912 廖瑩瑩 會計 王晖 金稅四期下H建築公司稅務風險管理研究 2024.5.25上午 一教314
25 2022020887 楊偉華 會計 王晖 基于文本挖掘的醫藥制造業ESG信息披露行為的市場效應研究 2024.5.25上午 一教314
26 2022020876 李麗 會計 王晖 K公立醫院内部控制有效性評價及對策研究 2024.5.25上午 一教314
27 2022020909 王月 會計 王晖 民營環保企業逆向混改的動因及效果研究—以S公司為例 2024.5.25上午 一教314
28 2022020895 王茹倩 會計 王晖 基于機器學習的企業财務欺詐風險研究--以醫藥制造行業為例 2024.5.25上午 一教314
29 2021020834 相潔 會計 張雯 财務共享模式下中國建築集團營運資金管理研究 2024.5.25上午 一教314
30 2022020931 王希悅 會計 金春華 國有資本投資運營公司投後資金管理研究--以B公司為例 2024.5.25上午 一教314
31 2022020925 秦雨潇 會計 舒豔 C事業單位整體支出績效評價研究 2024.5.25上午 一教314
32 2022020933 李一凡 會計 舒豔 綠色資産證券化設計結構與融資效果研究---以三峽新能ABN001為例 2024.5.25上午 一教314
33 2022020926 孫菲 會計 舒豔 金鷹股份有限公司全面預算管理研究 2024.5.25上午 一教314
34 2022020924 齊文軒 會計 莊飛鵬 數字化轉型對醫藥制造業企業績效影響研究——基于TOE框架的fsQCA分析 2024.5.25上午 一教314
35 2022020917 孟伊文 會計 莊飛鵬 乳制品行業企業并購協同績效研究—以新希望乳業并購寰美乳業為例 2024.5.25上午 一教314
36 2022020899 李俊平 會計 李建良 區塊鍊在浙商銀行應收賬款質押貸款中的應用研究 2024.5.25上午 一教314
37 2022020874 徐俪靜 會計 孫靜 基于文本分析的商業銀行社會責任信息披露質量評價—以工商銀行為例 2024.5.25上午 一教314
38 2022020880 汪琬馨 會計 孫靜 體育用品行業企業連續并購績效研究-以安踏體育為例 2024.5.25上午 一教314
39 2022020877 張赢丹 會計 孫靜 生命周期視角下企業金融化的經濟後果研究——以雅戈爾為例 2024.5.25上午 一教314
40 2022020922 辛藝偉 會計 謝群 綠色并購下鋼鐵行業轉型升級路徑與績效研究——以杭鋼股份為例 2024.5.25上午 一教314
41 2022020889 張曼 會計 汪剛 新零售模式下三隻松鼠财務風險控制研究 2024.5.25上午 一教314
42 2022020915 董群芳 會計 舒豔 ESG報告信息披露質量研究—以華能國際為例 2024.5.25上午 一教314
Baidu
sogou