bevictor伟德官网2023屆碩士研究生答辯公示(五)

 
公示時間:2023524日~20235月26日    bevictor伟德官网  
序号 學号 研究生 專業 指導教師 論文題目 答辯時間 答辯地點
1 2020020616 盧哲 管理科學與工程 張健 基于多目标的中小微企業綜合質量服務組合優化研究 2023-5-29 8:30 七教 208
2 2020020604 賈昊男 管理科學與工程 張健 基于圖神經網絡的中小微企業綜合質量服務資源推薦研究 2023-5-29 9:00 七教 208
3 2020020606 鄭澤志 管理科學與工程 馬豔紅 大宗商品電子商務市場利益主體博弈行為的仿真分析 2023-5-29 9:30 七教 208
4 2020020612 尹夢月 管理科學與工程 胡涵清 專利質量視角下的标準必要專利識别研究 2023-5-29 10:00 七教 208
5 2020020618 王亞龍 管理科學與工程 黎楓 基于演化博弈的科創型特色小鎮企業間合作創新研究 2023-5-29 10:30 七教 208
6 2020020603 耿薇 管理科學與工程 郭傳銀 非研發創新視阈下的企業創新績效評價方法與應用研究 2023-5-29 11:00 七教 208
7 2020020621 李田豐 管理科學與工程 李莉 考慮新基建空間分布特性的城市用電量預測研究 2023-5-29 11:30 七教 208
8 2020020619 郭飛豔 管理科學與工程 齊林 基于分形網絡重整化的互聯網服務質量特征畫像研究 2023-5-29 12:00 七教 208
9 2020020607 王欣 管理科學與工程 史珍珍 财務視角下的大宗商品交易市場主體查驗預警研究-基于AS-FOA優化BP網絡模型 2023-5-29 13:30 七教 208
10 2020020611 翟潇潇 管理科學與工程 金春華 區塊鍊環境下大宗商品電子商務市場數據存證監管仿真研究 2023-5-29 14:00 七教 208
11 2020020601 李曉丹 管理科學與工程 張琳彥 中國四大城市經濟圈創新效率測度 2023-5-29 14:30 七教 208
12 2020020608 李豪東 管理科學與工程 羅暖 基于評論文本的文化類短視頻内容質量評價指标研究 2023-5-29 15:00 七教 208
13 2020020613 趙東燕 管理科學與工程 張長魯 基于在線評論的綠色産品消費者滿意度研究 2023-5-29 15:30 七教 208
14 2020020617 張佳敏 管理科學與工程 王瑩 基于多周期超額收益法的中小企業品牌價值評估——一種考慮用戶評論的綜合評估視角 2023-5-29 16:00 七教 208
15 2020020610 張倩語 管理科學與工程 張健 大宗商品電商交易過度投機治理仿真研究 2023-5-29 16:30 七教 208
16 2020020609 陳嘯天 管理科學與工程 王甯 碳排放權交易政策對城市碳排放強度的影響研究 2023-5-29 17:00 七教 208
17 2020020600 王佳 管理科學與工程 倪淵 基于商業模式細分的數據交易平台發展态勢仿真建模 2023-5-30 8:30 七教 208
18 2020020605 周海霞 管理科學與工程 陳進東 面向綜合質量服務的中小微企業畫像技術研究 2023-5-30 9:00 七教 208
19 2020020620 谷迎曉 管理科學與工程 王宗水 數字時代物質文化遺産品牌傳播效果評價研究——以北京市為例 2023-5-30 9:30 七教 208
20 2020020614 薛京京 管理科學與工程 張品一 多重分形股票市場極端風險預警研究 2023-5-30 10:00 七教 208
21 2020020602 王陽 管理科學與工程 葛新權 食品行業宏觀質量評價指标體系構建研究——以北京市為例 2023-5-30 10:30 七教 208
22 2020020615 周靖宇 管理科學與工程 張健 網絡平台環境下新興産業檢驗檢測服務質量的動态評價研究 2023-5-30 11:00 七教 208
23 2020020720 宗子靖 工業工程與管理 黎楓 北京古北水鎮服務質量提升研究 2023-5-30 13:30 七教 208
24 2020020701 熊清宇 工業工程與管理 孫靜 企業參與精準扶貧對财務績效的影響——來自制造業上市公司的經驗證據 2023-5-30 14:00 七教 208
25 2020020719 呂家欣 工業工程與管理 倪淵 數字化精益生産對企業網絡位置躍遷的影響 2023-5-30 14:30 七教 208
26 2020020693 徐玥琪 工業工程與管理 陳進東 融合多源異構信息的中小企業綜合質量診斷方法研究 2023-5-30 15:00 七教 208
27 2020020698 佟心怡 工業工程與管理 王宗水 基于WCI-TOPSIS的文化企業品牌傳播影響力評價研究 2023-5-30 15:30 七教 208
28 2020020718 李嘉豪 工業工程與管理 王瑩 老字号代際品牌資産對各年齡層消費者購買意願的影響——基于消費者知知識的調節效應 2023-5-30 16:00 七教 208
29 2020020705 薛潔 工業工程與管理 楊翠芬 數字技術應用提升制造企業生産率的機制研究 2023-5-30 16:30 七教 208
30 2020020714 郝海娟 工業工程與管理 金春華 智能旅遊技術對遊客目的地忠誠的影響——以紅色景區為例 2023-5-30 17:00 七教 208
Baidu
sogou